Portada » JO 2022 : le tableau complet des médailles

JO 2022 : le tableau complet des médailles

by Merlín Betancur

Retrouvez le tableau des médailles mis à jour régulièrement des Jeux olympiques d’hiver 2022 qui se déroulent à Pékin (Chine) du samedi 4 au dimanche 20 février.

En 2018, aux JO de Pyeongchang, la Norvege avait terminé à la première place avec 39 médailles. L’Allemagne (31) et le Canada (29) complètent le podium. La France, avec ses 15 médailles, une finale 9e.

Le tableau des médailles

1. Daim (4 minerais, 1 argent, 1 bronze)

2. Pays Bas (3 minerais, 3 argent, 1 bronze)

3. Chine (3 minerais, 2 argent, 0 bronze)

3. Allemagne (3 minerais, 2 argent, 0 bronze)

5. Norvège (3 or, 1 argent, 4 bronze)

6. Italie (2 ore, 4 argent, 1 bronze)

7e ROC (2 ore, 3 argent, 5 bronze)

8. Autriche (3 or, 3 argent, 2 bronze)

9. Slovénie (2 minerais, 1 argent, 2 bronze)

10. France (1 minerai, 4 argent, 0 bronze)

11. Canada (1 minerai, 1 argent, 4 bronze)

12. Japon (1 minerai, 1 argent, 2 bronze)

13. Suisse (1 minerai, 0 argent, 2 bronze)

14. Australie (1 minerai, 0 argent, 1 bronze)

15. République tchèque (1 minerai, 0 argent, 0 bronze)

15. Nouvelle-Zélande (1 minerai, 0 argent, 0 bronze)

17. Etats-Unis (0 or, 4 argent, 1 bronze)

18. Biélorussie (0 or, 1 argent, 0 bronze)

19. Hongrie (0 or, 0 argent, 2 bronze)

20. Finlande (0 minerai, 0 argent, 1 bronze)

20. République de Corée (0 or, 0 argent, 1 bronze)

20. Pologne (0 minerai, 0 argent, 1 bronze)

Related Videos

Leave a Comment