Trois marathons VTT ont eu lieu en Italie aujourd’hui, dimanche 3 avril. En Vénétie à Brussa di Caorle, dans le Latium à Fondi et dans les Pouilles à Martina Franca.
Voici les ordres d’arrivée, qui ne sont pas officiels :
VTT MARATHON ZIGNAGO VALLÉE | BRUXELLES DE CAORLE (VE)
Marathon non officiel de l’ordre d’arrivée masculin
1 CARRARO TIZIANO | ÉQUIPE DU GROUPE ASD CHERO SANS BRETELLES | à soupe | 2:30:57
2 TAUCERI FEDERICO | VTT ASD360 | à soupe | 2:31:50
3 VISINELLI RAFAËL | ACIDE LACTIQUE ASD | à soupe | 2:31:51
4 PAOLO CHILIENS | ÉQUIPE DE VÉLO TREVIMAC | M3 | 2:31:52
5 VOUS SEREZ PETER | ÉQUIPE DE COURSE SCOTT | à soupe | 2:32:04
6 GIUSEPPIN SERGIO | ÉQUIPE DE VÉLO DELIGHT – CASARSA | M5 | 2:33:48
7 BOLE MIRAN | FLAMME ROUGE | M2 | 2:34:34
8 FACTEURS ALESSIO | ÉQUIPE CYCLISTE ASD BIBIONE | M2 | 2:34:35
9 TOMASELLO RICCARDO | WILIER 7C FORCE | un | 2:36:07
10 CUISINE SIMONE | ÉQUIPE CYCLISTE ASD BIBIONE | M2 | 2:36:43
Marathon de l’ordre d’arrivée féminin non officiel
1 ROMANELLO PATRIZIA | ÉQUIPE USINE TORPADO | W2 | 2:53:50
2 LE LORENZO POZ LUISA | ASD ÉQUIPE ESTEBIKE ZORDAN | W3 | 2:53:50
3 MANDELLI CHIARA | ÉQUIPE SPACEBIKES | W3 | 2:59:38
4 POZZA MARTIN | L’ÉQUIPE KI.CO.SYS FRIAUL | W1 | 3:09:32
5 NAN DEBORA | ASD GS MUSILE | W3 | 3:11:04
6 LAURA PAVANELLO | VÉLO ÉLECTRIQUE D’AVENTURE ASD | W3 | 3:19:47
7 SANTELLO MONIKA | ASD TECNOTEAM | W1 | 3:19:48
8 LANDOLFI LOREDANA | ASD B-ONE VÉLO ET SPORT AUTOMOBILE | W3 | 3:27:23
9 GROSSATO NICOLETTA | CYCLE DELTA ASD 2.0 | W2 | 3:30:42
Ordre d’arrivée non officiel des hommes GF
1 DONNÉE MATTIA | ÉQUIPE BSR | à soupe | 1:19:40
2 MARSON NICOLA | ÉQUIPE DE VÉLO SPEZZOTTO | M1 | 1:19:40
3 GOBBO LORENZO | ÉQUIPE DE VÉLO CONEGLIANO | un | 1:19:42
4 OTTINO FEDERICO PIERO | ÉQUIPE DE COURSE RIVE ROSE | un | 1:19:43
5 BUSETTO MATTIAS | ÉQUIPE DE VÉLO CONEGLIANO | JU | 1:19:47
6 WINKLER GIOVANNI | GS STABIZZO | JU | 1:19:47
7 CARNIO PILIPPO | ASD GS DE LUCA | M1 | 1:19:47
8 BORIN MATTEO | VÉLO MAGIQUE ASD | M3 | 1:20:06
9 SŒUR ANDRÉA | ACIDE LACTIQUE ASD | JU | 1:20:29
10 MARIA LORIS | ÉQUIPE DE VÉLO ASD JULIA | M2 | 1:20:31
Ordre d’arrivée non officiel pour les femmes GF
1 BARDELLE ANNA | PROJET DE L’ÉQUIPE RUDY | DJ | 1:32:55
2 CARRETTE GLORIA | VÉLO CUBE CRAZY VICTORIA | DJ | 1:35:44
3 CORBAN MONIQUE | SC SOLIGHETTO 1919 | W3 | 1:36:04
4 BERTO ANTONIE | ASDGS DONI 2004 | VOUS | 1:37:16
5 TAVANO CARMEN | VALCHIARO’| W2 | 1:39:36
6 CAMPAGNE ERICA | VÉLO CUBE CRAZY VICTORIA | VOUS | 1:40:32
7 CHIAPPA FRANCESCA | ÉQUIPE ASD TECNO BIKE K2 | W3 | 1:40:47
8 CARLESSO ALICE | VÉLO BIBIONE | SAP | 1:43:38
9 MINUTES SIMONE | PÉDALE EN FEUTRE SSD | W2 | 1:44:33
10 PIÈCES PATRIZIA | KI.CO.SYS. ÉQUIPE FRIAUL | W3 | 1:47:14
Classement complet : RACCOURCI
MARATHON MONTI AURUNCI | FONDS (LT)
Ordre d’arrivée non officiel des hommes
1 CAPPONI STEFANO | ÉQUIPE PRO BIKE RIDE | OP | 2:35:22.882
2 ANGELETTI MICHELE | BICYCLOTHÉRAPIE TSA | OP | 2:35:23 000
3 DE MARCO DAVIDE | BICYCLOTHÉRAPIE TSA | OP | 2:35:24 000
4 GIUSERI SAMUELE | ÉQUIPE CYCLISTE PIESSE | ELMT | 2:36:59.379
5 COFFRET FRANCO | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | OP | 2:37:31,881
6 ROCCHETTI LEOPOLDO | BICYCLOTHÉRAPIE TSA | OP | 2:38:17.636
7 TORELLI PIERLUIGI | VÉLO ÉQUIPE ASD PALOMBARA SABINA | ELMT | 2:38:50,874
8 FERRITTO LUIGI | ÉQUIPE ASD GIANNINI | M3 | 2:39:30,384
9 GIORGINI DAVIDE | DAMA_PASOLINI_BIKEPRO | OP | 2:41:33,877
10 BUFFALIN ANTONIO | VÉLO APD CIOCIARIA | M8 | 2:43:33.374
Ordre d’arrivée non officiel des femmes
1 RECHIA GRETA | ÉQUIPE CYCLING CAFE’ RACE | W1 | 3:37:09
Ordre d’arrivée classique non officiel des hommes
1 DELLA ROCCA VINCENZO | ÉQUIPE ASD AU-DESSUS DU VÉLO SUPÉRIEUR | M3 | 2:04:51.821
2 FIORINI STEFANO | VÉLO ALATRI | M2 | 2:07:37.815
3 ROSSI FRANCESCO | VÉLO GM ASD | M1 | 2:08:09.315
4 SCARSELLA SIMONE | VÉLO ALATRI | ELMT | 2:08:36.341
5 TOTI PALMIRO | VÉLO APD CIOCIARIA | M4 | 2:09:32.325
6 FR SANTIS MICHELE | ROUES ASD MATT CECCANO | M4 | 2:09:42.316
7 PROTANI PIERLUIGI | CYCLISME POUR LA VIE TSA | M5 | 2:10:05.576
8 PARLATO VINCENZO | ÉQUIPE ASD AU-DESSUS DU VÉLO SUPÉRIEUR | M4 | 2:10:38.066
9 PACITTO EMANUELE | TONI BICYCLE TSA | ELMT | 2:11:41.313
10 IACOVACCI MAURIZIO | ASD CYCLE REBIKE | M1 | 2:13:50.072
Ordre d’arrivée non officiel des dames classiques
1 DE LORENZO SABRINA | ÉQUIPE PRO BIKE RIDE | W1 | 2:52:04
Classement complet : RACCOURCI
MARATHON BOSCO DELLE PIANELLE | MARTINA FRANCA (AT)
Ordre d’arrivée non officiel des hommes
1. SAFE Andrea CYCLING SCHOOL TUGLIESE V. NIBALI JU 01:44:57
2. MONACO Daniele ASD TRE CYCLISME M2 +01 »
3. ROCCHETTI Andrea PRO.GI.T. ÉQUIPE CYCLISTE JU +01.44 »
4. RIZZERI Francesco ASD VÉLO 1275 JU +02.27 »
5. VÉLO D’ÉQUIPE IANNELLO Sebastiano NOTO SALVATORE RAMETTA M3 +02.50 »
6. ÉCOLE DE VÉLO ALEMANNO Luigi TUGLIESE V. NIBALI JU +05.39 »
7. MOTTA Marco ASD VÉLO 1275 M2 +05.43 »
8. VÉLO SANSEVIERO Francesco ASD EN TOURNÉE VALLO DI DIANO M1 +05.59 »
9. CARRIÈRE Luigi ASD ÉQUIPE EUROBIKE M5 +06.50 » 1
10. CASALI Antonino VTT MELITO M4 +07.22 »
Ordre d’arrivée non officiel des femmes
1 STEFANIZZI Romina | ASD MOTARDS SQUINZANO W2 03.00.3
« Aficionado a los viajes. Erudito en Twitter. Escritor. Gurú del café extremo. Fanático del mal de la cultura pop ».