Portada » Motocross des Nations 2023, la France au sommet après les manches qualificatives. L’Italie dixième

Motocross des Nations 2023, la France au sommet après les manches qualificatives. L’Italie dixième

by Gerardo Artiga

France commence fort devant le public d’Ernée et se termine avant tout le monde le samedi réservé Courses de qualification valable pour le Motocross des Nations 2023. Tom Vialle, Maxime Renaux (respectivement vainqueur des manches en MX2 et Open) et Romain Febvre (cinquième en MXGP) ont confirmé l’énorme potentiel de l’équipe transalpine et l’ont reléguée à la première place du classement général du jour, qui ne prend en compte que compte les deux meilleurs placements pour chaque équipe.

UN Classement qui détermine la onze de départ (en ce qui concerne le choix des portes au départ) des trois courses dominicales au cours desquelles la course au Trophée Chamberlain devient enfin sérieuse. Derrière le pays hôte, nous constatons que Espagnemené par le nouveau champion du monde MXGP Jorge Prado (premier de la course de la catégorie reine) et par un excellent Ruben Fernández (deuxième de l’Open).

Très bien aussiAustralie les frères Lawrence, troisièmes devant l’Allemagne, la Suisse et les USA, champions en titre, qui doivent se contenter de la sixième place provisoire. Le top 10 du classement général est complété par la Belgique, la Slovénie, les Pays-Bas et Italiecertainement puni par les terribles débuts de Alberto Forato (puis 16ème en MXGP) e Andrea Adamo (puis 10ème en MX2), mais au moins en partie soulagé par la très bonne performance du rookie Andrea Bonacorsi (7ème en extérieur).

Motocross des Nations 2023, une Italie jeune et bandée veut épater tout le monde à Ernée

Les Azzurri ne seront donc pas en position favorable sur le papier au début des trois manches de demain, mais repartiront de zéro au classement. L’Estonie, la Norvège, la Lettonie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, la Finlande, la République tchèque et le Brésil se sont également qualifiés directement pour la finale A, tandis que la 20e et dernière place sera attribuée au vainqueur de la finale B prévue demain matin.

FINITION ORDRE QUALIFICATION SALLE MXGP (TOP20)

1 ESP Espagne 16 PRADO, Jorge RFME GASGAS 23:58.100 0.000 45.660 1
2 AUS Australie 7 LAWRENCE, Jett MA Honda 24:02,476 4,376 45,522 2
3 SUI Suisse 25 SEEWER, Jeremy FMS Yamaha 24:04.538 6.438 45.457 3
4 ALL Allemagne 22 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki 24:06.576 8.476 45.393 4
5 FRA France 4 FEBVRE, Romain FFM Kawasaki 24:13.770 15.670 45.168 5
6 SLO Slovénie 118 GAJSER, Tim AMZS Honda 24:21,861 23,761 44,918 6
7 BEL Belgique 13 GEERTS, Jago FMB Yamaha 24:30.281 32.181 44.661 7
8 États-Unis États-Unis 1 PLESSINGER, Aaron AMA KTM 24:43.464 45.364 44.264 8
9 LAT Lettonie 31 JONASS, Pauls LAMSF Honda 24:44.319 46.219 44.238 9
10 GBR Grande-Bretagne 28 WATSON, Ben ACU Bêta 24:47,678 49,578 44,139 10
11 NED Pays-Bas 19 VLAANDEREN, Calvin KNMV Yamaha 25:02.291 1:04.191 43.709 11
12 FIN Finlande 40 SIHVONEN, Miro SML Husqvarna 25:15.073 1:16.973 43.340 12
13 SWE Suède 34 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Honda 25:23,563 1:25,463 43,099 13
14 NZL Nouvelle-Zélande 61 COOPER, Cody MNZ GASGAS 25:29,410 1:31,310 42,934 14
15 NOR Norvège 37 TOENDEL, Cornelius NMF Honda 25:39.469 1:41.369 42.654 15
16 ITA Italie 10 FORATO, Alberto FMI KTM 25:44.110 1:46.010 42.525 16
17 IRL Irlande 67 BARR, Martin MCUI Husqvarna 25:58.601 2:00.501 42.130 17
18 LTU Lituanie 64 JAZDAUSKAS, Domantas LMSF KTM 24:04.088 -1 tour 41.682 18
19 EST Estonie 55 LEOK, Tanel EMF Husqvarna 24: 16,731 12,643 41,320 19
20 CLAT FIM LATAM 88 CORDOVEZ, Miguel FEM KTM 24:18,538 14,450 41,269 20

FINITION ORDRE QUALIFICATION HEAT MX2 (TOP20)

1 FRA France 5 VIALLE, Tom FFM KTM 24:26.806 0.000 44.767 1
2 GER Allemagne 23 LAENGENFELDER, Simon DMSB GASGAS 24:28.662 1.856 44.710 2
3 AUS Australie 8 LAWRENCE, Hunter MA Honda 24:32,543 5,737 44,592 3
4 NED Pays-Bas 20 DE WOLF, Kay KNMV Husqvarna 24:40.235 13.429 44.361 4
5 États-Unis États-Unis 2 HAMPSHIRE, RJ AMA Husqvarna 24:40.945 14.139 44.339 5
6 RSA Rép. d’Afrique du Sud 53 MC LELLAN, Camden MSA Honda 25:10,921 44,115 43,460 6
7 SLO Slovénie 119 PANCAR, janvier AMZS KTM 25:24,851 58,045 43,063 7
8 ESP Espagne 17 OLIVER, Oriol RFME KTM 25:25.370 58.564 43.048 8
9 PUR Porto Rico 137 CHAMBRES, Jack FMPR Kawasaki 25:29,751 1:02,945 42,925 9
10 ITA Italie 11 ADAMO, Andrea FMI KTM 25:31.507 1:04.701 42.875 10
11 NOR Norvège 38 HORGMO, Kevin NMF Kawasaki 25:34.975 1:08.169 42.779 11
12 CHI Chili 47 GARIB, Benjamin FMC Kawasaki 25:39.492 1:12.686 42.653 12
13 SUI Suisse 26 TONUS, Arnaud FMS Yamaha 25:47.394 1:20.588 42.435 13
14 EST Estonie 56 TALVIKU, Jorgen-Matthias EMF Husqvarna 25:50.379 1:23.573 42.354 14
15 LAT Lettonie 32 REISULIS, Janis Martins LAMSF Yamaha 25:53.792 1:26.986 42.260 15
16 GOMME Guam 50 VARIZE, Joshua GMAC KTM 25:55.007 1:28.201 42.227 16
17 GBR Grande-Bretagne 29 GILBERT, Josh ACU Honda 25:59.855 1:33.049 42.096 17
18 FIN Finlande 41 WECKMAN, Emil SML Honda 26:06,790 1:39,984 41,910 18
19 CZE République tchèque 116 MIKULA, Julius ACCR Yamaha 26:08.786 1:41.980 41.857 19
20 NZL Nouvelle-Zélande 62 SCOTT, James MNZ Yamaha 26:10,613 1:43,807 41,808 20

FINITION ORDRE QUALIFICATION HEAT OUVERT (TOP20)

1 FRA France 6 RENAUX, Maxime FFM Yamaha 24:36.875 0.000 44.461 1
2 ESP Espagne 18 FERNANDEZ, Ruben RFME Honda 24:48.014 11.139 44.129 2
3 BEL Belgique 15 EVERTS, Liam FMB KTM 24:51.534 14.659 44.024 3
4 EST Estonie 57 KULLAS, Harri EMF Yamaha 24:57,911 21,036 43,837 4
5 États-Unis États-Unis 3 CRAIG, Christian AMA Husqvarna 25:06.813 29.938 43.578 5
6 SUI Suisse 27 GUILLOD, Valentin FMS Honda 25:11.226 34.351 43.451 6
7 ITA Italie 12 BONACORSI, Andrea FMI Yamaha 25:13.179 36.304 43.395 7
8 ALL Allemagne 24 KOCH, Tom DMSB KTM 25:27.435 50.560 42.990 8
9 BRA Brésil 75 SANTOS, Fabio CBM Yamaha 25:32,867 55,992 42,837 9
10 NZL Nouvelle-Zélande 63 HARWOOD, Hamish MNZ KTM 25:34,316 57,441 42,797 10
11 CZE République tchèque 117 TERESAK, Jakub ACCR Husqvarna 25:35.566 58.691 42.762 11
12 NOR Norvège 39 FREDRIKSEN, Hakon NMF Yamaha 25:42.267 1:05.392 42.576 12
13 SVK Slovaquie 114 JOST, Simon SMF KTM 25:58.897 1:22.022 42.122 13
14 CAN Canada 45 PETTIS, Jess CMA KTM 25:41,599 1:04,724 42,595 14
15 CLAT FIM LATAM 90 POLI, Joaquin F-LAT Kawasaki 26:05.350 1:28.475 41.948 15
16 LAT Lettonie 33 REISULIS, Karlis Alberts LAMSF Yamaha 26:12.347 1:35.472 41.762 16
17 IRL Irlande 69 MEARA, Jason MCUI GASGAS 26:15.471 1:38.596 41.679 17
18 FIN Finlande 42 HAAVISTO, Jere SML KTM 26:33.231 1:56.356 41.214 18
19 GUM Guam 51 LIPANOVICH, Sean GMAC KTM 26:37.083 2:00.208 41.115 19
20 CHI Chili 48 ISRAËL, Nicolas FMC KTM 24:39.477 -1 tour 40.685 20

Crédit photo : Valerio Origo

Related Videos

Leave a Comment