Portada » Martin passe devant Bagnaia, Marquez au cinquième rang !

Martin passe devant Bagnaia, Marquez au cinquième rang !

by Gerardo Artiga

Les qualifications pour le GP de France 2024 ont eu lieu aujourd’hui, une étape du Championnat du Monde MotoGP qui se déroule sur le circuit du Mans. Les pilotes se sont affrontés de front La conquête de la pole position et la grille de départ de la course sprint ont été déterminées cet après-midi (la course sur la distance raccourcie) e pour le Grand Prix de demain (environ 110 kilomètres). Assurément une ronde intense en zone transalpine, avec de nombreux centaures très proches les uns des autres et faisant preuve d’un bel équilibre.

Jorge Martin décroche la pole position au GP de France. L’Espagnol s’est déchaîné sur la Ducati Pramac et a pris le départ depuis la pole, mais Francesco Bagnaia suit de près son adversaire. Le double champion du monde a pris la deuxième place sur la grille avec la Ducati officielle et peut passer à l’attaque ce week-end. Le Piémontais s’attaquait à la pole position, mais chutait malheureusement dans le bon tour, tout comme Jorge Martin. Celui espagnol Maverick Vinales complétera la première ligne avec Aprilia.

Les deux Ducati de l’équipe VR46 ouvrent la deuxième ligne : Fabio Di Giannantonio juste devant son coéquipier Marco Bezzecchi, suivi de l’autre Aprilia officielle d’Aleix Espargarò. Au troisième rang Pedro Acosta, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Enea Bastianini a dû se contenter de la dixième place: Il s’est déchaîné dans le bon tour, mais malheureusement il a trouvé un drapeau jaune en chemin. Marc Márquez a abandonné au premier trimestre et devra tenter de rebondir dès le treizième lancer.

Vous trouverez ci-dessous la grille de départ, les résultats et le classement des qualifications du GP de France 2024, une étape du Championnat du Monde MotoGP qui se déroule sur le circuit du Mans. Le rendez-vous est pour cet après-midi avec la course sprint, le Grand Prix proprement dit a lieu demain.

FORMATION DE DÉPART DU GP DE FRANCE MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Maverick Viñales (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Marco Bezzecchi (Ducati)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Pedro Acosta (KTM)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Enea Bastianini (Ducati)

11. Jack Miller (KTM)

12. Miguel Oliveira (Aprilia)

13. Marc Márquez (Ducati)

14. Raul Fernández (Aprilia)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Alex Márquez (Ducati)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Augusto Fernández (KTM)

21.Luca Marini (Honda)

22. Brad Binder (KTM)

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS DES QUALIFICATIONS GP FRANCE MOTOGP 2023

Q2 :

1 89 Jorge MARTIN SPA Premier Pramac Racing DUCATI 1’29.919 3 6 317.5
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.111 3 6 0.192 0.192 316.5
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.313 6 8 0.394 0.202 315.5
4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.436 6 8 0.517 0.123 316.5
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.553 9 9 0.634 0.117 320.6
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.572 3 7 0.653 0.019 317.5
7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.650 7 9 0.731 0.078 318.5
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’30.686 4 9 0.767 0.036 314.5
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Premier Pramac Racing DUCATI 1’30.782 3 8 0.863 0.096 315.5
10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30,786 2 7 0,867 0,004 317,5
11 43 Jack MILLER DE Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.007 2 8 1.088 0.221 314.5
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.075 2 7 1.156 0.068 313.5

F1 :

1 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.233 7 7 316.5
2 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’30,478 7 7 0,245 0,245 318,5
3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.586 2 6 0.353 0.108 317.5
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.676 8 9 0.443 0.090 318.5
5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.891 4 7 0.658 0.215 310.6
6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 1’31.067 7 8 0.834 0.176 317.5
7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.148 3 7 0.915 0.081 315.5
8 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.186 7 7 0,953 0,038 312,6
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.274 7 9 1.041 0.088 312.6
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.473 3 5 1.240 0.199 314.5
11 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.837 8 8 1.604 0.364 315.5
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.228 4 6 1.995 0.391 313.5

Related Videos

Leave a Comment